
C'est avec Kimpembe sur le terrain que l'équipe a globalement été la moins performante. La poisse !
Diallo (1132 min) 2.6 - 0.4
Draxler (840 min) 2.4 - 0.4
Bakker (1387 min) 2.4 - 0.5
Marquinhos (1591 min) 2.1 - 0.4
Herrera (1327 min) 2 - 0.4
Dagba (1060 min) 2.5 - 0.6
Di María (1416 min) 2.1 - 0.5
Tuchel (1530 min) 2.3 - 0.6
Rafinha (1080 min) 2 - 0.5
Navas (1845 min) 2.2 - 0.6
Pembele (382 min) 2.6 - 0.7
Sarabia (1053 min) 1.9 - 0.5
Mbappé (1812 min) 2.5 - 0.7
Gueye (1330 min) 1.8 - 0.5
Kehrer (1147 min) 2 - 0.6
Rico (675 min) 2.4 - 0.8
Verratti (1266 min) 1.8 - 0.6
Florenzi (1286 min) 2 - 0.7
Icardi (944 min) 2.5 - 0.9
Pochettino (1080 min) 2 - 0.8
Kean (1310 min) 1.9 - 0.8
Kurzawa (1179 min) 1.9 - 0.8
Pereira (831 min) 2.1 - 0.9
Paredes (1043 min) 2.3 - 0.9
Neymar (874 min) 2.2 - 1
Kimpembe (1595 min) 1.9 - 1
C'est avec Diallo sur le terrain que l'équipe a globalement été la plus performante.
Les joueurs ayant joué moins de 270 minutes ne sont pas listés.
(Dernière mise à jour : 18 mars 2021)